2022年度政府网站工作年度报表
填报单位:oa.house365.com_365 双式投注_365彩票合法吗粮食和物资储备局
网站名称 | oa.house365.com_365 双式投注_365彩票合法吗粮食和物资储备局门户网站 |
首页网址 | http://gdgrain.bjczsy.com/ |
主办单位 | oa.house365.com_365 双式投注_365彩票合法吗粮食和物资储备局 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 4400000033 |
ICP 备案号 | 粤 ICP备0508398888 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010402001657 号 |
独立用户访问总 量(单位:个) | 1340019 |
网站总访问量 (单位:次) | 2284326 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1856 |
概况类信息更新量 | 206 |
政务动态信息更新量 | 1522 |
信息公开目录信息更新量 | 128 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 |
| 是否发布服务事项目录 | 否 |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 0 |
互动交流
| 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 29 |
办结留言数量 (单位:条) | 29 |
平均办理时间 (单位:天) | 2 |
公开答复数量 (单位:条) | 11 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护
| 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
| 是否建立安全监测预警 机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 |
微 博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 | 0 |
微 信 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 | 0 |
其 他 | 无 |
创新发展 |
☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其它
|