oa.house365.com_365 双式投注_365彩票合法吗城市空气和水环境质量及排名情况
(2022年1-10月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-10月,全省优良天数比例(AQI达标率)为90.0%,同比下降3.7个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为19微克/立方米,同比下降5.0%(1微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为33微克/立方米,同比下降13.2%(5微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为88.9%和5.4%。
城市排名:1-10月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州、茂名和汕尾市,后三名由低到高为东莞、江门和中山市;揭阳市同比持平,其余20市同比下降,下降幅度由大到小前三名依次为中山、珠海和肇庆市。
区县排名:10月,按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,汕头潮阳区,汕头龙湖区,汕头南澳县、河源龙川县(2个并列第4),深圳大鹏新区、汕头濠江区(2个并列第6),汕头金平区、梅州平远县、汕尾海丰县、汕尾城区(4个并列第8);后10名由低到高依次是:江门蓬江区,江门新会区,江门鹤山市,中山民众镇、佛山高明区、广州南沙区(3个并列第137),江门开平市,中山石岐区,佛山顺德区,中山小榄镇。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-10月,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%。
国控断面:1-10月,全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为90.5%,无劣Ⅴ类断面。
城市排名:1-10月,基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、河源和韶关市,后三名由高到低为揭阳、东莞和湛江市。汕头、揭阳、阳江等18市水环境质量同比均有所改善(中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年1-10月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.0% | 18 | 28 | 138 | 7 | 1 |
2 | 茂名市 | 97.0% | 18 | 33 | 140 | 7 | 2 |
3 | 汕尾市 | 96.4% | 15 | 26 | 137 | 1 | 3 |
4 | 湛江市 | 96.1% | 19 | 30 | 139 | 10 | 4 |
5 | 河源市 | 95.7% | 17 | 30 | 147 | 4 | 5 |
6 | 揭阳市 | 95.7% | 23 | 41 | 148 | 21 | 6 |
7 | 潮州市 | 95.4% | 20 | 33 | 146 | 11 | 7 |
8 | 汕头市 | 95.1% | 17 | 33 | 144 | 4 | 8 |
9 | 阳江市 | 94.1% | 20 | 33 | 149 | 11 | 9 |
10 | 惠州市 | 92.4% | 16 | 32 | 153 | 2 | 10 |
11 | 韶关市 | 91.1% | 21 | 35 | 157 | 17 | 11 |
12 | 深圳市 | 90.5% | 16 | 30 | 159 | 2 | 12 |
13 | 云浮市 | 90.1% | 20 | 38 | 158 | 11 | 13 |
14 | 清远市 | 88.5% | 21 | 33 | 166 | 17 | 14 |
15 | 珠海市 | 88.2% | 17 | 29 | 164 | 4 | 15 |
16 | 肇庆市 | 84.2% | 21 | 34 | 177 | 17 | 16 |
17 | 佛山市 | 81.9% | 20 | 37 | 187 | 11 | 17 |
18 | 广州市 | 81.6% | 21 | 38 | 183 | 17 | 18 |
19 | 中山市 | 80.9% | 18 | 33 | 192 | 7 | 19 |
20 | 江门市 | 78.9% | 20 | 38 | 195 | 11 | 20 |
21 | 东莞市 | 77.0% | 20 | 35 | 196 | 11 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年10月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕头市 | 100% | 16 | 36 | 132 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 17 | 34 | 126 | 2 | 2 |
3 | 潮州市 | 100% | 19 | 37 | 137 | 3 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 21 | 36 | 138 | 7 | 4 |
5 | 揭阳市 | 100% | 23 | 44 | 134 | 11 | 5 |
6 | 惠州市 | 96.8% | 20 | 45 | 143 | 6 | 6 |
7 | 河源市 | 96.8% | 21 | 44 | 150 | 7 | 7 |
8 | 深圳市 | 93.5% | 19 | 41 | 157 | 3 | 8 |
9 | 茂名市 | 90.3% | 26 | 50 | 160 | 20 | 9 |
10 | 韶关市 | 83.9% | 25 | 44 | 164 | 15 | 10 |
11 | 湛江市 | 83.9% | 26 | 44 | 162 | 20 | 11 |
12 | 清远市 | 80.6% | 24 | 42 | 186 | 14 | 12 |
13 | 阳江市 | 80.6% | 25 | 44 | 176 | 15 | 13 |
14 | 东莞市 | 77.4% | 22 | 43 | 186 | 9 | 14 |
15 | 广州市 | 74.2% | 25 | 49 | 191 | 15 | 15 |
16 | 云浮市 | 71.0% | 23 | 48 | 195 | 11 | 16 |
17 | 珠海市 | 67.7% | 19 | 40 | 199 | 3 | 17 |
18 | 肇庆市 | 61.3% | 25 | 42 | 214 | 15 | 18 |
19 | 佛山市 | 54.8% | 25 | 49 | 210 | 15 | 19 |
20 | 中山市 | 51.6% | 22 | 44 | 206 | 9 | 20 |
21 | 江门市 | 45.2% | 23 | 50 | 218 | 11 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年10月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 9 | 26 | 117 | 1 | 1 |
2 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 13 | 34 | 134 | 3 | 2 |
3 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 14 | 44 | 133 | 4 | 3 |
4 | 龙川县 | 河源 | 100% | 15 | 32 | 124 | 5 | 4 |
5 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 15 | 33 | 120 | 5 | 4 |
6 | 濠江区 | 汕头 | 100% | 16 | 31 | 129 | 7 | 6 |
7 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 16 | 30 | 140 | 7 | 6 |
8 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 17 | 35 | 126 | 11 | 8 |
9 | 城区 | 汕尾 | 100% | 17 | 34 | 126 | 11 | 8 |
10 | 平远县 | 梅州 | 100% | 17 | 27 | 128 | 11 | 8 |
11 | 金平区 | 汕头 | 100% | 17 | 35 | 135 | 11 | 8 |
12 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 18 | 38 | 123 | 16 | 12 |
13 | 紫金县 | 河源 | 100% | 18 | 36 | 120 | 16 | 12 |
14 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 18 | 38 | 133 | 16 | 12 |
15 | 澄海区 | 汕头 | 100% | 18 | 35 | 130 | 16 | 12 |
16 | 坪山区 | 深圳 | 100% | 19 | 43 | 148 | 22 | 16 |
17 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 19 | 34 | 110 | 22 | 16 |
18 | 惠城区 | 惠州 | 100% | 19 | 45 | 148 | 22 | 16 |
19 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 19 | 39 | 132 | 22 | 16 |
20 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 19 | 40 | 143 | 22 | 16 |
21 | 龙岗区 | 深圳 | 100% | 20 | 41 | 152 | 33 | 21 |
22 | 湘桥区 | 潮州 | 100% | 20 | 37 | 135 | 33 | 21 |
23 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 21 | 32 | 116 | 43 | 23 |
24 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 21 | 38 | 127 | 43 | 23 |
25 | 五华县 | 梅州 | 100% | 21 | 37 | 136 | 43 | 23 |
26 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 21 | 36 | 139 | 43 | 23 |
27 | 东源县 | 河源 | 100% | 21 | 40 | 133 | 43 | 23 |
28 | 连平县 | 河源 | 100% | 21 | 40 | 133 | 43 | 23 |
29 | 惠东县 | 惠州 | 100% | 22 | 39 | 136 | 58 | 29 |
30 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 22 | 40 | 120 | 58 | 29 |
31 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 22 | 39 | 138 | 58 | 29 |
32 | 塘厦镇 | 东莞 | 100% | 23 | 42 | 148 | 68 | 32 |
33 | 榕城区 | 揭阳 | 100% | 23 | 44 | 133 | 68 | 32 |
34 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 24 | 31 | 112 | 81 | 34 |
35 | 普宁市 | 揭阳 | 100% | 26 | 38 | 139 | 105 | 35 |
36 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 27 | 56 | 151 | 116 | 36 |
37 | 高州市 | 茂名 | 100% | 29 | 58 | 143 | 133 | 37 |
38 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 33 | 61 | 146 | 141 | 38 |
39 | 揭西县 | 揭阳 | 96.8% | 9 | 31 | 130 | 1 | 39 |
40 | 盐田区 | 深圳 | 96.8% | 16 | 36 | 144 | 7 | 40 |
41 | 罗湖区 | 深圳 | 96.8% | 19 | 43 | 154 | 22 | 41 |
42 | 揭东区 | 揭阳 | 96.8% | 20 | 50 | 142 | 33 | 42 |
43 | 源城区 | 河源 | 96.8% | 21 | 43 | 146 | 43 | 43 |
44 | 信宜市 | 茂名 | 96.8% | 26 | 44 | 149 | 105 | 44 |
45 | 南雄市 | 韶关 | 96.8% | 28 | 47 | 151 | 125 | 45 |
46 | 茂南区 | 茂名 | 96.8% | 28 | 50 | 160 | 125 | 45 |
47 | 饶平县 | 潮州 | 96.7% | 16 | 34 | 146 | 7 | 47 |
48 | 仲恺高新区 | 惠州 | 96.7% | 18 | 43 | 153 | 16 | 48 |
49 | 龙门县 | 惠州 | 96.7% | 20 | 40 | 151 | 33 | 49 |
50 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 96.7% | 25 | 36 | 155 | 96 | 50 |
51 | 博罗县 | 惠州 | 96.6% | 20 | 43 | 151 | 33 | 51 |
52 | 新丰县 | 韶关 | 96.6% | 24 | 37 | 147 | 81 | 52 |
53 | 增城区 | 广州 | 93.5% | 22 | 37 | 151 | 58 | 53 |
54 | 惠阳区 | 惠州 | 93.5% | 23 | 50 | 152 | 68 | 54 |
55 | 从化区 | 广州 | 93.5% | 24 | 39 | 149 | 81 | 55 |
56 | 郁南县 | 云浮 | 93.5% | 26 | 49 | 158 | 105 | 56 |
57 | 和平县 | 河源 | 93.5% | 26 | 42 | 147 | 105 | 56 |
58 | 怀集县 | 肇庆 | 93.3% | 20 | 39 | 156 | 33 | 58 |
59 | 阳西县 | 阳江 | 93.3% | 25 | 45 | 152 | 96 | 59 |
60 | 福田区 | 深圳 | 90.3% | 18 | 37 | 154 | 16 | 60 |
61 | 宝安区 | 深圳 | 90.3% | 19 | 47 | 159 | 22 | 61 |
62 | 龙华区 | 深圳 | 90.3% | 21 | 50 | 160 | 43 | 62 |
63 | 电白区 | 茂名 | 90.3% | 23 | 50 | 158 | 68 | 63 |
64 | 翁源县 | 韶关 | 90.3% | 24 | 38 | 151 | 81 | 64 |
65 | 武江区 | 韶关 | 90.3% | 24 | 45 | 157 | 81 | 64 |
66 | 开发区 | 湛江 | 90.3% | 24 | 41 | 160 | 81 | 64 |
67 | 霞山区 | 湛江 | 90.3% | 25 | 42 | 160 | 96 | 67 |
68 | 连州市 | 清远 | 90.3% | 30 | 45 | 158 | 135 | 68 |
69 | 化州市 | 茂名 | 90.3% | 30 | 60 | 160 | 135 | 68 |
70 | 广宁县 | 肇庆 | 88.5% | 32 | 45 | 158 | 139 | 70 |
71 | 英德市 | 清远 | 87.1% | 21 | 41 | 162 | 43 | 71 |
72 | 浈江区 | 韶关 | 87.1% | 26 | 42 | 162 | 105 | 72 |
73 | 始兴县 | 韶关 | 87.1% | 28 | 43 | 161 | 125 | 73 |
74 | 吴川市 | 湛江 | 86.7% | 25 | 52 | 167 | 96 | 74 |
75 | 南山区 | 深圳 | 83.9% | 20 | 41 | 175 | 33 | 75 |
76 | 三乡镇 | 中山 | 83.9% | 21 | 46 | 173 | 43 | 76 |
77 | 黄埔区 | 广州 | 83.9% | 26 | 52 | 172 | 105 | 77 |
78 | 麻涌镇 | 东莞 | 83.3% | 21 | 50 | 167 | 43 | 78 |
79 | 万江街道 | 东莞 | 83.3% | 22 | 42 | 173 | 58 | 79 |
80 | 仁化县 | 韶关 | 80.6% | 26 | 40 | 167 | 105 | 80 |
81 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 80.6% | 26 | 38 | 166 | 105 | 80 |
82 | 荔湾区 | 广州 | 80.6% | 27 | 51 | 197 | 116 | 82 |
83 | 麻章区 | 湛江 | 80.6% | 28 | 49 | 165 | 125 | 83 |
84 | 常平镇 | 东莞 | 80.0% | 23 | 48 | 168 | 68 | 84 |
85 | 松山湖园区 | 东莞 | 79.3% | 24 | 49 | 178 | 81 | 85 |
86 | 南城街道 | 东莞 | 77.4% | 22 | 46 | 184 | 58 | 86 |
87 | 花都区 | 广州 | 77.4% | 25 | 44 | 185 | 96 | 87 |
88 | 白云区 | 广州 | 77.4% | 27 | 53 | 185 | 116 | 88 |
89 | 三水区 | 佛山 | 77.4% | 27 | 49 | 197 | 116 | 88 |
90 | 坡头区 | 湛江 | 77.4% | 27 | 43 | 167 | 116 | 88 |
91 | 阳东区 | 阳江 | 77.4% | 28 | 48 | 181 | 125 | 91 |
92 | 光明区 | 深圳 | 76.7% | 20 | 37 | 171 | 33 | 92 |
93 | 德庆县 | 肇庆 | 76.7% | 27 | 42 | 174 | 116 | 93 |
94 | 佛冈县 | 清远 | 76.7% | 28 | 43 | 170 | 125 | 94 |
95 | 封开县 | 肇庆 | 74.2% | 21 | 39 | 168 | 43 | 95 |
96 | 莞城街道 | 东莞 | 74.2% | 22 | 45 | 192 | 58 | 96 |
97 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 74.2% | 23 | 38 | 172 | 68 | 97 |
98 | 云城区 | 云浮 | 74.2% | 23 | 44 | 192 | 68 | 97 |
99 | 曲江区 | 韶关 | 74.2% | 24 | 45 | 177 | 81 | 99 |
100 | 清城区 | 清远 | 74.2% | 25 | 44 | 193 | 96 | 100 |
101 | 海珠区 | 广州 | 74.2% | 27 | 50 | 216 | 116 | 101 |
102 | 清新区 | 清远 | 73.3% | 21 | 36 | 194 | 43 | 102 |
103 | 阳春市 | 阳江 | 73.3% | 23 | 37 | 170 | 68 | 103 |
104 | 云安区 | 云浮 | 71.0% | 17 | 33 | 191 | 11 | 104 |
105 | 香洲区 | 珠海 | 71.0% | 19 | 39 | 197 | 22 | 105 |
106 | 江城区 | 阳江 | 71.0% | 23 | 41 | 184 | 68 | 106 |
107 | 赤坎区 | 湛江 | 71.0% | 25 | 44 | 168 | 96 | 107 |
108 | 南海区 | 佛山 | 71.0% | 28 | 52 | 206 | 125 | 108 |
109 | 罗定市 | 云浮 | 71.0% | 30 | 47 | 172 | 135 | 109 |
110 | 高新区 | 肇庆 | 70.0% | 27 | 52 | 194 | 116 | 110 |
111 | 徐闻县 | 湛江 | 69.0% | 19 | 35 | 181 | 22 | 111 |
112 | 斗门区 | 珠海 | 67.7% | 19 | 41 | 199 | 22 | 112 |
113 | 东城街道 | 东莞 | 67.7% | 21 | 41 | 188 | 43 | 113 |
114 | 雷州市 | 湛江 | 67.7% | 23 | 51 | 175 | 68 | 114 |
115 | 天河区 | 广州 | 67.7% | 26 | 52 | 212 | 105 | 115 |
116 | 阳山县 | 清远 | 67.7% | 28 | 47 | 178 | 125 | 116 |
117 | 乐昌市 | 韶关 | 67.7% | 29 | 42 | 180 | 133 | 117 |
118 | 四会市 | 肇庆 | 67.7% | 32 | 54 | 192 | 139 | 118 |
119 | 新兴县 | 云浮 | 67.7% | 33 | 58 | 184 | 141 | 119 |
120 | 金湾区 | 珠海 | 64.5% | 20 | 47 | 201 | 33 | 120 |
121 | 高要区 | 肇庆 | 64.5% | 27 | 47 | 207 | 116 | 121 |
122 | 恩平市 | 江门 | 63.3% | 22 | 38 | 189 | 58 | 122 |
123 | 南朗镇 | 中山 | 61.3% | 19 | 47 | 192 | 22 | 123 |
124 | 鼎湖区 | 肇庆 | 61.3% | 24 | 38 | 216 | 81 | 124 |
125 | 端州区 | 肇庆 | 61.3% | 24 | 43 | 212 | 81 | 124 |
126 | 台山市 | 江门 | 58.6% | 25 | 47 | 199 | 96 | 126 |
127 | 江海区 | 江门 | 58.1% | 22 | 56 | 212 | 58 | 127 |
128 | 东区 | 中山 | 58.1% | 22 | 41 | 200 | 58 | 127 |
129 | 番禺区 | 广州 | 58.1% | 24 | 49 | 222 | 81 | 129 |
130 | 越秀区 | 广州 | 58.1% | 26 | 48 | 216 | 105 | 130 |
131 | 南区 | 中山 | 54.8% | 20 | 39 | 215 | 33 | 131 |
132 | 禅城区 | 佛山 | 54.8% | 25 | 52 | 227 | 96 | 132 |
133 | 小榄镇 | 中山 | 53.3% | 24 | 54 | 212 | 81 | 133 |
134 | 顺德区 | 佛山 | 51.6% | 21 | 45 | 202 | 43 | 134 |
135 | 石岐区 | 中山 | 51.6% | 23 | 46 | 208 | 68 | 135 |
136 | 开平市 | 江门 | 50.0% | 26 | 53 | 214 | 105 | 136 |
137 | 南沙区 | 广州 | 48.4% | 24 | 50 | 222 | 81 | 137 |
138 | 高明区 | 佛山 | 48.4% | 24 | 50 | 205 | 81 | 137 |
139 | 民众镇 | 中山 | 48.4% | 24 | 61 | 210 | 81 | 137 |
140 | 鹤山市 | 江门 | 48.4% | 30 | 57 | 199 | 135 | 140 |
141 | 新会区 | 江门 | 45.2% | 23 | 47 | 216 | 68 | 141 |
142 | 蓬江区 | 江门 | 38.7% | 23 | 49 | 226 | 68 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:oa.house365.com_365 双式投注_365彩票合法吗65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年1-10月全省城市国控断面水环境质量及变化排名情况
注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈oa.house365.com_365 双式投注_365彩票合法吗城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3.排名断面采用149个国控断面进行统计。
4.中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名。