2022年11月,全省空气质量总体优良。全省AQI达标率为96.5%;珠三角地区AQI达标率为93.7%。全省PM2.5平均浓度为20微克/立方米,同比改善20.0%(5微克/立方米);珠三角地区PM2.5平均浓度为20微克/立方米,同比改善20.0%(5微克/立方米)。臭氧和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为84.0%和8.4%。按照AQI达标率排名,前三名为深圳、汕尾(2市并列第1),汕头、惠州市(2市并列第3);排名靠后的分别为广州、佛山、东莞、肇庆(4市并列第18)。珠海、阳江、潮州3市优良天数比例同比改善,深圳、汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、揭阳、云浮9市优良天数比例同比持平。
附表1 2022年11月oa.house365.com_365 双式投注_365彩票合法吗城市环境空气质量状况及排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 16 | 29 | 115 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 16 | 26 | 119 | 1 | 1 |
3 | 汕头市 | 100% | 17 | 30 | 126 | 4 | 3 |
4 | 惠州市 | 100% | 17 | 33 | 123 | 4 | 3 |
5 | 河源市 | 100% | 18 | 31 | 104 | 6 | 5 |
6 | 韶关市 | 100% | 19 | 29 | 114 | 8 | 6 |
7 | 梅州市 | 100% | 20 | 29 | 111 | 10 | 7 |
8 | 潮州市 | 100% | 21 | 36 | 139 | 13 | 8 |
9 | 云浮市 | 100% | 22 | 42 | 132 | 14 | 9 |
10 | 阳江市 | 100% | 24 | 34 | 124 | 16 | 10 |
11 | 珠海市 | 96.7% | 16 | 25 | 128 | 1 | 11 |
12 | 湛江市 | 96.7% | 19 | 29 | 126 | 8 | 12 |
13 | 茂名市 | 96.7% | 20 | 34 | 126 | 10 | 13 |
14 | 揭阳市 | 96.7% | 28 | 46 | 147 | 21 | 14 |
15 | 中山市 | 93.3% | 18 | 32 | 160 | 6 | 15 |
16 | 江门市 | 93.3% | 20 | 40 | 154 | 10 | 16 |
17 | 清远市 | 93.3% | 23 | 32 | 118 | 15 | 17 |
18 | 广州市 | 90.0% | 24 | 39 | 137 | 16 | 18 |
19 | 佛山市 | 90.0% | 24 | 41 | 160 | 16 | 18 |
20 | 东莞市 | 90.0% | 24 | 41 | 159 | 16 | 18 |
21 | 肇庆市 | 90.0% | 24 | 37 | 149 | 16 | 18 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;数据均采用国控站点监测数据统计。
2.城市排名按照AQI达标率从大到小,并列的以PM2.5浓度从小到大排序。